Tokens
Explore the ecosystem of tokens on the blockchain. Track prices, market caps, and discover new opportunities with real-time data and AI-powered insights.
Total Tokens253
All tracked tokens
Market Cap$143.1B
Total market value
24h Volume$3.4B
Trading volume (24h)
Token | Price | 24h | Market Cap | Holders |
---|---|---|---|---|
U USDT0xdac1...1ec7 | $1.00 | 0.0% | $83.2B | 589,743 |
U USDC0xa0b8...eb48 | $1.00 | 0.0% | $28.5B | 468,219 |
A AETH0x1f98...f984 | $1,243.21 | +5.4% | $12.5B | 128,734 |
D DAI0x6b17...1d0f | $1.00 | 0.0% | $5.3B | 321,785 |
W WBTC0x2260...c599 | $28,431.57 | +1.3% | $4.8B | 43,295 |
L LINK0x5149...86ca | $7.95 | +3.2% | $4.1B | 129,654 |
A AAVE0x7fc6...dae9 | $89.45 | -2.1% | $1.2B | 87,431 |
1 1INCH0x1111...c302 | $0.42 | +1.2% | $331.5M | 54,932 |
Market Cap
$143.1B
Avg. Holders
257K
Showing 1 to 8 of 8 tokens
Loading...